| 型号 | BSPX-150GB | BSPX-250GB | BSPX-300GB | BSPX-400GB |
| BSPX-150GBH | BSPX-250GBH | BSPX-300GBH | BSPX-400GBH |
| 温度范围 | 有光照 :10℃至 50℃ ; 无光照 :5℃至 50℃ |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 温度波动度 | ±0.5 ℃平衡式控温时 |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ |
| 光照度 | BSPX-GB:2面光照6000LX ,BSPX-GBH:3面光照12000LX |
| LED灯管,色温6500K |
| 光照度调节分级 | BSPX-GB:6级可调,BSPX-GBH:5级可调 |
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
| 报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 |
| 温度控制器 | BSPX-GB:LED数码管显示,P.I.D. 控制器,30 段程序 |
| BSPX-GBH:LCD液晶屏显示,P.I.D. 控制器,24 段程序 |
| 内部尺寸 WxDxH(cm) | 42×40.8×92.8 | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 |
| 内部容积 (L) | 159 | 248 | 290 | 402 |
| 外部尺寸 WxDxH(cm) | 62.1×75.2×157.5 | 67.2×79.2×182.5 | 69.1×80.7×192.5 | 76.4×93.2×186 |
| 搁板 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 功率 (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz |
备注:※ 性能参数测试在空载条件下,环境温度 20℃,环境湿度 50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存