非接触式眼压计FNT-500A技术参数
眼压测量方式 |
合法性 | 设备具备计量器具型式批准证书;具备医疗器械注册证或备案证 |
测量方式 | 非接触式 |
测量方式 | 手动/全自动 自动模式:自动进行眼压测量 手动模式:自动寻眼;手动出发喷气 |
测量指标范围和规格参数如下: |
眼压 | 1~60 mm Hg(0.13~8.0 kPa),分辨率1mmHg/0.1mmHg(1.3kPa/0.13kPa),允许偏差±5 mmHg(0.67 kPa) |
中央角膜厚度 | 300μm~1000μm,分辨率0.001mm,允差±20μm |
测量量程 | 0-30mmHg/0-60mmHg; |
工作距离 | 11mm |
IOP矫正功能 | 可基于不同的中央角膜厚度为测量出的眼内压提供相应的补偿值; |
固视灯 | LED内置固视灯 |
操作方位 | 患者侧、对侧、旁侧,给医生提供多种测量方位,设备根据不同条件灵活摆放; |
寻眼方式 | 双目追踪技术:通过双目智能识别模组,无需手动点击屏幕,自动识别眼位; |
对焦方式 | 五点对位技术:主固视灯加4个LED辅助补光灯,快速精确对焦,有效避免眼球异动时造成的中心光斑丢失问题; |
可靠性标志 | 当测定数据可靠性低时,在屏幕上用星号提示;当出现超出量程或者闭眼的情况,设备自动屏幕数据; |
测量过程监控 | 本地存储当时的眼睛状态和角膜测量图像。 |
人工晶体模式 | 可测量人工晶体眼患者,解决患者寻眼寻不到的问题。 |
眼球定位摄像头 | XYZ三轴自动定位对准, 测量头前后调节范围不小于35mm; 测量头水平调节范围不小于85mm; 测量头上下调节范围不小于25mm: 颌托架上下可调节范围不小于55mm。 |
显示方式 | 10.1英寸液晶显示屏/HDMI屏幕共享,360°旋转触摸控制屏;支持中/英文切换 |
输出方式 | 热敏打印机,网络传输支持Socket 协议; |
测量结果 | 可测量每眼三次和打印每眼三次测量结果。 |
错误指示 | 寻眼对焦失败会有错误指示。 |
安全功能 | 可设置喷气头与角膜间的距离控制在安全范围。 |
开放接口 | 可与采购人信息系统给对接,费用好在报价内。 |
数据存储 | 内部数据存储可超一万例 |
二、整机规格
1. 显示器:10.1寸触摸液晶显示屏;
2. 尺寸:450mm(长) *300mm(宽) *530~560mm(高);
3. 净重:22kg;
设计特点:
核心定位:高效、精准、舒适的“眼压+角膜厚度”测量专家
(1) 极速捕获: 信号抓取超快,无惧眨眼干扰,患者配合更轻松。
(2) 全自动对位: 五点智能对位,双目自动切换与对焦,寻眼迅速。
(3) 智能轻柔喷气: 双量程自适应,低压强(30mmHg以内)喷气降低50%,免表麻更舒适。
(4) CCT实时补偿: 一键同步测量角膜厚度,自动修正眼压,消除个体差异。
(5) 全方位安全监控: 动态限位提示加后台定制安全距离;异常数据自动标记(*)或屏蔽。
(6) 特殊人群适配: 特设人工晶体测量模式,测量灯调节范围更广。