角膜地形图仪 FT-300A 技术参数
角膜地形图仪测量方式 |
测量方式 | 非接触式 |
操作方式 | 手动 |
测量指标范围和规格参数如下: |
测量区域 | 直径10mm |
红色LED光锥照明 | 波长:660nm |
绿色LED固定标靶 | 波长:570nm |
蓝色LED轮廓照明 | 波长:460nm |
屈光度步长 | 0.01 D |
重复性 | 测试靶 <0.05 D |
曲率测量范围 | 直径6.5 mm ~ 9.5 mm |
Placido环数 | 32环 |
地形图类型 |
地形图类型 | 色彩健 |
轴向图 | K 比例,标准能力,通用标准比例,标准化能力 |
切向图 | K比例,标准能力,通用标准比例,标准化能力 |
轴向曲率半径图 | 标准曲率,标准化曲率 |
切向曲率半径图 | 标准曲率,标准化曲率 |
高度 | 标准高度,标准化高度 |
高度图 | 标准高程,标准化高程 |
屈光度图 | K比例,标准能力,通用标准比例,标准化能力 |
泽尔尼克拟合高度图 | 标准高度,标准化高度 |
光线误差图 | 绝对误差 |
波前相差图 | |
泽尔尼克拟合的波前相差图 | |
泪膜质量图 | 泪膜质量 |
泪膜破裂图 | 泪膜破裂 |
设计特点:
1)小锥体胎盘设计使其能够准确地捕捉整个角膜的数据
2)全自动图像捕捉功能。
3)可以轻松地显示角膜曲率的各种变化。